第三套人民币价格表又称“两元纸币价格表”,是 20 世纪七十年代以来发行的中国第三套货币,流通时间长达20多年,因货币流通、损毁等原因,导致一些稀有的版本局限于民间。所以,知道自己手上的第三套人民币价格表价格,对于每个人来说都是非常重要的。
以下是第三套人民币价格表的最新市场行情参考:
币种 | 面值 | 发行时间 | 市场参考价(元) |
人民币第三套全套 | 1分-100元 | 1962年-1983年 | 15000-25000元 |
人民币第三套十元红色小字1977年版 | 10元 | 1977年 | 50000元 |
人民币第三套百元双碑1977年版 | 100元 | 1977年 | 50,000元以上 |
人民币第三套十元1979年版 | 10元 | 1979年 | 2000元 |
人民币第三套百元1979年版 | 100元 | 1979年 | 10000元 |
温馨提示:以上价格表仅供参考,实际价格以最终成交价格为准。