近期长春市的天气多变,而且气温也有所下降,这给很多人的出行与生活造成了一定的影响。那么,对于未来的这15天,长春的天气会如何变化,我们也要提前做好准备。下面,就来为大家介绍一下长春未来15天的天气预报情况。
长春未来15天天气预报如下:
日期 | 温度 | 天气 |
---|---|---|
今天 02月02日 | -9℃ ~ -18℃ | 多云→晴 |
明天 02月03日 | -11℃ ~ -22℃ | 多云→晴 |
周三 02月04日 | -9℃ ~ -20℃ | 多云→晴 |
周四 02月05日 | -8℃ ~ -20℃ | 晴→多云 |
周五 02月06日 | -12℃ ~ -20℃ | 多云 |
周六 02月07日 | -11℃ ~ -21℃ | 晴 |
周日 02月08日 | -9℃ ~ -18℃ | 多云 |
周一 02月09日 | -10℃ ~ -18℃ | 阴 |
周二 02月10日 | -12℃ ~ -19℃ | 晴 |
周三 02月11日 | -11℃ ~ -19℃ | 多云 |
周四 02月12日 | -12℃ ~ -22℃ | 多云 |
周五 02月13日 | -15℃ ~ -23℃ | 多云 |
周六 02月14日 | -13℃ ~ -22℃ | 多云 |
周日 02月15日 | -11℃ ~ -19℃ | 多云 |
周一 02月16日 | -14℃ ~ -22℃ | 多云 |
由上述天气预报可以看到,未来几天,气温会低于-15℃,大家需注意保暖,防止受寒。同时,市民出行需留意道路情况,以免出现交通意外事件。长春的天气变化较为频繁,大家也要关注最新的天气预报,做好相应的准备工作。