最近的气温越来越低了,大家特别是外出的朋友一定要注意保暖呀。
为了让大家更好地了解未来十五天的天气变化,我们精心整理了全国各地的天气预报,与大家分享:
日期 | 天气 | 气温 | 风力 |
---|---|---|---|
1月11日 | 多云 | 8℃~-2℃ | 3-4级 |
1月12日 | 多云转阴 | 6℃~-1℃ | 3-4级 |
1月13日 | 阴转多云 | 8℃~1℃ | 4-5级 |
1月14日 | 多云转小雨 | 8℃~0℃ | 5-6级 |
1月15日 | 小雨转多云 | 8℃~1℃ | 4-5级 |
1月16日 | 多云 | 8℃~1℃ | 4-5级 |
1月17日 | 晴 | 8℃~0℃ | 3-4级 |
1月18日 | 晴 | 9℃~0℃ | 4-5级 |
1月19日 | 多云转阴 | 7℃~-1℃ | 3-4级 |
1月20日 | 小雨转多云 | 7℃~-1℃ | 3-4级 |
1月21日 | 多云 | 9℃~0℃ | 3-4级 |
1月22日 | 多云转阴 | 7℃~0℃ | 3-4级 |
1月23日 | 阴转多云 | 9℃~2℃ | 3-4级 |
1月24日 | 多云 | 9℃~1℃ | 3-4级 |
1月25日 | 多云 | 10℃~0℃ | 3-4级 |
以上就是最新的十五天天气预报啦,不同的地区天气情况各不相同,大家一定要根据自己所在的地区来制定出合适的旅行计划哦!