泸沽湖位于中国云南省和四川省交界处,是一个著名的高海拔淡水湖泸沽湖景区。这里的自然风光十分秀美,吸引了无数游客前来旅游。然而,泸沽湖的天气却常常难以捉摸,给游客的出行带来了一定的困扰。
要想准确地安排自己在泸沽湖的行程,最好的办法就是提前了解当地的天气情况。下面是泸沽湖景区的天气预报15天,供大家参考:
日期 | 天气 | 温度 | 风力 |
---|---|---|---|
今天 | 多云 | 9℃~19℃ | 北风3-4级 |
明天 | 多云转小雨 | 6℃~14℃ | 西北风3-4级 |
后天 | 小雨 | 6℃~13℃ | 东南风3-4级 |
第四天 | 小到中雨 | 7℃~11℃ | 东南风4-5级 |
第五天 | 多云 | 7℃~14℃ | 北风4-5级 |
第六天 | 多云转小雨 | 8℃~16℃ | 东风4-5级 |
第七天 | 小雨转多云 | 9℃~15℃ | 南风4-5级 |
第八天 | 多云转小雨 | 9℃~14℃ | 西南风4-5级 |
第九天 | 小雨 | 8℃~12℃ | 南风4-5级 |
第十天 | 中雨 | 6℃~9℃ | 南风4-5级 |
第十一天 | 小雨 | 4℃~10℃ | 北风3-4级 |
第十二天 | 多云转小雨 | 6℃~9℃ | 东南风3-4级 |
第十三天 | 多云转小雨 | 6℃~10℃ | 东南风4-5级 |
第十四天 | 小雨转多云 | 7℃~10℃ | 南风4-5级 |
第十五天 | 多云 | 6℃~12℃ | 北风4-5级 |
以上数据来自中国气象网,仅供参考。如果您要前往泸沽湖游玩,建议您随时关注当地天气情况,并提前做好准备。祝您玩得愉快!