合肥天气预报15天
市区预报
日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 |
6月25日 | 星期五 | 多云 | 33℃ | 25℃ | 3-4级 |
6月26日 | 星期六 | 阵雨 | 31℃ | 25℃ | 3-4级 |
6月27日 | 星期日 | 多云转晴 | 31℃ | 24℃ | 3-4级 |
6月28日 | 星期一 | 晴 | 31℃ | 24℃ | 3-4级 |
6月29日 | 星期二 | 晴 | 32℃ | 24℃ | 3-4级 |
新站区预报
日期 | 星期 | 天气 | 最高温 | 最低温 | 风力 |
6月25日 | 星期五 | 多云 | 32℃ | 25℃ | 3-4级 |
6月26日 | 星期六 | 阵雨 | 31℃ | 25℃ | 3-4级 |
6月27日 | 星期日 | 多云转晴 | 31℃ | 24℃ | 3-4级 |
6月28日 | 星期一 | 晴 | 32℃ | 24℃ | 3-4级 |
6月29日 | 星期二 | 晴 | 32℃ | 24℃ | 3-4级 |
随着夏季气温逐渐升高,我们迎来了更加炎热的天气。
不过,好消息是天气预报显示,未来15天内合肥市的气温将保持在30℃上下,而且大多数时间都是晴天或多云天气,相对来说比较舒适。因此市民可以放心地安排各种戶外活动。
当然,虽然天气较好,但大家也需合理安排自己的日程,做好防暑降温措施,避免长时间户外进行剧烈运动。