随着夏季的到来,三亚的气温也开始逐渐攀升。根据最新的三亚天气预报,未来15天内该市将出现高温天气,市民和游客们需要注意防暑降温。以下是三亚未来15天的天气预报:
日期 | 最高温度 | 最低温度 | 天气状况 |
---|---|---|---|
6月1日 | 34℃ | 28℃ | 多云 |
6月2日 | 34℃ | 28℃ | 多云 |
6月3日 | 35℃ | 28℃ | 多云 |
6月4日 | 35℃ | 28℃ | 多云 |
6月5日 | 35℃ | 28℃ | 多云 |
6月6日 | 36℃ | 28℃ | 多云转晴 |
6月7日 | 36℃ | 28℃ | 多云转晴 |
6月8日 | 36℃ | 28℃ | 多云 |
6月9日 | 36℃ | 28℃ | 多云 |
6月10日 | 36℃ | 28℃ | 多云转阵雨 |
6月11日 | 35℃ | 28℃ | 阴转阵雨 |
6月12日 | 34℃ | 28℃ | 阵雨 |
6月13日 | 34℃ | 28℃ | 阵雨 |
6月14日 | 34℃ | 28℃ | 阵雨 |
6月15日 | 33℃ | 28℃ | 阵雨 |
最高气温将近36℃,最低气温28℃左右,出门时一定要做好遮阳降温工作。此外,三亚降雨明显集中在7月至9月,所以来三亚旅游的游客需要更多地关注天气变化,做好出行准备。